| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 4.26.11 | 35 597m2 | 3 | 6,25 Kč |
Vážený úřední ceny | 6,25 Kč | ||
| IČ | 27396321 |
| Obchodní název | Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. |
| Adresa | Jaromírova 146/59, 12800 Praha |
| Telefon | +420 318 593 227 |
| Telefon | +420 608 580 544 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | e573am9 |
| Hospodaří na výměře | 26 726 m2 |
| IČ | 10821368 |
| Obchodní název | Farma Vandas s.r.o. |
| Adresa | Nové Dvory 44, 26203 Nové Dvory |
| Telefon | +420 736 145 920 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | nzaqpwv |
| Hospodaří na výměře | 6 645 m2 |
| Katastrální území | Malá Lečice |
| Obec | Bojanovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 1351411210 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Praha-západ |
| Adresa | Pod sídlištěm 1800/9 Praha 8 18213 Praha |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 284 041 111 |