| 6,94 Kč |
| 1.31.41 | 1 902m2 | 5 | 3,69 Kč |
| 1.40.67 | 11 681m2 | 5 | 1,18 Kč |
| 1.41.78 | 2 219m2 | 5 | 1,17 Kč |
| 1.41.89 | 1m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 1.41.99 | 1 805m2 | 5 | 1,17 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,31 Kč | ||
| Katastrální území | Martiněves u Libochovic |
| Obec | Martiněves |
| Kód parcely v RÚIAN | 62192325010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |