| IČ | 04023803 |
| Obchodní název | FARMA SIMÍNSKÝ MLÝN s.r.o. |
| Adresa | Martinice 1, 26272 Březnice |
| Datová schránka | zzu3dxh |
| Hospodaří na výměře | 11 418 m2 |
| IČ | 47048603 |
| Obchodní název | AGROSPOL, výrobní obchodní družstvo Bubovice |
| Adresa | Bubovice 71, 26272 Volenice |
| Telefon | +3186829213 |
| Telefon | +420 724 812 368 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xk9jyqw |
| Hospodaří na výměře | 7 807 m2 |
| Katastrální území | Martinice u Březnice |
| Obec | Březnice |
| Kód parcely v RÚIAN | 48793666010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Příbram |
| Adresa | Pod Šachtami 353 Příbram IV 26101 Příbram |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 318 401 611 |