| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.10.10 | 11 456m2 | 2 | 16,52 Kč |
Vážený úřední ceny | 16,52 Kč | ||
| IČ | 48155080 |
| Obchodní název | AGROSEM semenářské družstvo |
| Adresa | Stěžery 1, 50321 Stěžery |
| Telefon | +420 495 453 803 |
| Datová schránka | ihpuett |
| Hospodaří na výměře | 7 609 m2 |
| IČ | 00124087 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Všestary |
| Adresa | Rozběřice 18, 50312 Všestary |
| Telefon | +420 495 458 113 |
| Datová schránka | ibrudkm |
| Hospodaří na výměře | 2 076 m2 |
| IČ | 88104834 |
| Obchodní název | Jiří Ludva |
| Adresa | Čistěves 21, 50315 Čistěves |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | wpqgkyb |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Máslojedy |
| Obec | Máslojedy |
| Kód parcely v RÚIAN | 29413749010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hradec Králové |
| Adresa | Collinova 481 Věkoše 50003 Hradec Králové |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 495 801 111 |