| IČ | 26693011 |
| Obchodní název | FARM POLÁKY, s.r.o. |
| Adresa | Ohradní 1394/61, 14000 Praha |
| Telefon | +420 736 482 083 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | yh35t6c |
| Hospodaří na výměře | 618 921 m2 |
| IČ | 02939495 |
| Obchodní název | AgroArchman s.r.o. |
| Adresa | Ohradní 1394/61, 14000 Praha |
| Telefon | +420 732 282 202 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | aa3hh7z |
| Hospodaří na výměře | 330 968 m2 |
| IČ | 28680219 |
| Obchodní název | Obora Červený Hrádek s.r.o. |
| Adresa | Sušany 12, 43114 Strupčice |
| [email protected] | |
| Datová schránka | shjqx2z |
| Hospodaří na výměře |
| 2,99 Kč |
| 4.37.16 | 7 005m2 | 5 | 1,35 Kč |
| 4.41.68 | 9 143m2 | 5 | 1,18 Kč |
| 4.49.11 | 16 831m2 | 4 | 4,22 Kč |
| 5.28.54 | 1 168m2 | 4 | 3,37 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,79 Kč | ||
| IČ | 07944080 |
| Obchodní název | Farma Doupov s.r.o. |
| Adresa | Mašťov 301, 43156 Mašťov |
| [email protected] | |
| Datová schránka | wajxar4 |
| Hospodaří na výměře | 8 137 m2 |
| Katastrální území | Mašťov |
| Obec | Mašťov |
| Kód parcely v RÚIAN | 1272525503 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Chomutov |
| Adresa | Školní 5335 Chomutov 43001 Chomutov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 474 611 910 |
| Parcelní číslo | 3306/1 |
| Celková výměra | 1 043 187 m² |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |