| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.32.14 | 2 338m2 | 5 | 2,86 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,86 Kč | ||
| IČ | 48245259 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Třebohostice |
| Adresa | Třebohostice 58, 38737 Třebohostice |
| Telefon | +420 607 617 031 |
| Fax | +420 383 376 056 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | g27cxp3 |
| Hospodaří na výměře | 1 758 m2 |
| IČ | 19958722 |
| Obchodní název | BioEko farm s.r.o. |
| Adresa | Vrbno 10, 38801 Kadov |
| Datová schránka | scsrtvg |
| Hospodaří na výměře | 638 m2 |
| Katastrální území | Mečichov |
| Obec | Mečichov |
| Kód parcely v RÚIAN | 3624480307 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |