| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.32.14 | 2 665m2 | 5 | 3,90 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,90 Kč | ||
| IČ | 61751081 |
| Obchodní název | Jiří Doubek |
| Adresa | Nábřežní 413, 34101 Horažďovice |
| Telefon | +420 376 512 221 |
| Telefon | +420 602 118 664 |
| Datová schránka | v2rangx |
| Hospodaří na výměře | 620 m2 |
| IČ | 26040701 |
| Obchodní název | Mráz Zemědělská CZ, s.r.o. |
| Adresa | Jiráskova 201, 38801 Blatná |
| Telefon | +420 603 233 485 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | q9tcjzg |
| Hospodaří na výměře | 598 m2 |
| IČ | 70957941 |
| Obchodní název | Jiří Krejčí |
| Adresa | Slivonice 7, 34101 Velký Bor |
| Telefon | |
| Telefon | |
| Datová schránka | ax8cxvz |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Mečichov |
| Obec | Mečichov |
| Kód parcely v RÚIAN | 3623827307 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |