| IČ | 47311029 |
| Obchodní název | Agrofarma Merboltice, spol. s r.o. |
| Adresa | Merboltice 124, 40502 Merboltice |
| Telefon | +420 723 962 230 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 8q3t3wi |
| Hospodaří na výměře | 282 493 m2 |
| 1,25 Kč |
| 7.41.78 | 139m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 7.47.12 | 1 628m2 | 4 | 3,44 Kč |
| 7.47.52 | 23 430m2 | 5 | 2,26 Kč |
| 7.50.11 | 92 403m2 | 3 | 4,04 Kč |
| 7.66.01 | 10 034m2 | 5 | 1,34 Kč |
| 7.73.11 | 889m2 | 5 | 1,33 Kč |
| 7.73.41 | 1 512m2 | 5 | 1,31 Kč |
| 7.74.41 | 1 783m2 | 5 | 1,40 Kč |
| 7.75.41 | 5 199m2 | 5 | 1,40 Kč |
| 7.78.89 | 209m2 | 5 | 1,15 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,36 Kč | ||
| Katastrální území | Merboltice |
| Obec | Merboltice |
| Kód parcely v RÚIAN | 92262728010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Děčín |
| Adresa | Tržní 1906/24 Děčín IV-Podmokly 40590 Děčín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 412 557 071 |
| Parcelní číslo | 2575 |
| Celková výměra | 303 184 m² |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |