| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.28.14 | 1 299m2 | 3 | 3,38 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,38 Kč | ||
| IČ | 24833185 |
| Obchodní název | Farma Javorská, a.s. |
| Adresa | Školní 92, 47106 Horní Police |
| Telefon | +420 487 861 368 |
| Telefon | +420 731 139 496 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | it2zzjf |
| Hospodaří na výměře | 1 244 m2 |
| Katastrální území | Merboltice |
| Obec | Merboltice |
| Kód parcely v RÚIAN | 92262864010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Děčín |
| Adresa | Tržní 1906/24 Děčín IV-Podmokly 40590 Děčín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 412 557 071 |