| IČ | 00107361 |
| Obchodní název | AGRIVEP a.s. |
| Adresa | Kladenská 62, 25264 Velké Přílepy |
| Telefon | +420 607 076 402 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | dn8cmxp |
| Hospodaří na výměře | 9 619 m2 |
| IČ | 68438362 |
| Obchodní název | Vítězslav Škoda |
| Adresa | Vražkov 16, 41301 Vražkov |
| Telefon | +420 737 971 543 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | kn5w4t7 |
| Hospodaří na výměře | 3 201 m2 |
| IČ | 63770083 |
| Obchodní název | Michal Mihula |
| Adresa | Vodochody 25, 41184 Straškov-Vodochody |
| Telefon | +420 606 444 160 |
| Telefon | +420 606 444 160 |
| Datová schránka | yx3y65g |
| Hospodaří na výměře | 2 847 m2 |
| IČ | 46056815 |
| Obchodní název | Jiří Husák |
| Adresa | Vodochody 1, 41184 Straškov-Vodochody |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 5ga5era |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 47010193 |
| Obchodní název | Pavel Verner |
| Adresa | Nová Ves 1, 27752 Nová Ves |
| Telefon | +420 604 965 128 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | tmi4gig |
| Hospodaří na výměře | 1 162 m2 |
| IČ | 19678169 |
| Obchodní název | Linda Škodová |
| Adresa | Vražkov 16, 41301 Vražkov |
| Telefon | +420 604 455 371 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | r5j6rx8 |
| Hospodaří na výměře | 527 m2 |
| IČ | 47775904 |
| Obchodní název | Martin Minarčík |
| Adresa | Mnetěš 22, 41301 Mnetěš |
| Telefon | +420 602 461 767 |
| Fax | +420 416 815 485 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | quepimt |
| Hospodaří na výměře | 303 m2 |
| IČ | 25421921 |
| Obchodní název | ASTUR Straškov, a.s. |
| Adresa | Straškov 103, 41184 Straškov-Vodochody |
| Telefon | +420 732 931 950 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | bwhvw9x |
| Hospodaří na výměře | 284 m2 |
| Katastrální území | Mnetěš |
| Obec | Mnetěš |
| Kód parcely v RÚIAN | 101941728010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |
| Parcelní číslo | 1449 |
| Celková výměra | 35 515 m² |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |