| IČ | 00115746 |
| Obchodní název | AGRO Staňkov a.s. |
| Adresa | Plzeňská 350, 34561 Staňkov |
| Telefon | +420 602 490 115 |
| Telefon | +420 725 175 123 |
| Fax | +420 379 492 535 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | iwmcm9y |
| Hospodaří na výměře | 1 004 m2 |
| IČ | 40551946 |
| Obchodní název | Petr Martínek |
| Adresa | Osvračín 91, 34561 Osvračín |
| Telefon | +420 728 087 174 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 6yztvvd |
| Hospodaří na výměře | 701 m2 |
| IČ | 63498537 |
| Obchodní název | Ladislav Vogeltanz |
| Adresa | Hlohová 109, 34561 Hlohová |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ui2j5hm |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 05952441 |
| Obchodní název | Jan Chvál |
| Adresa | Poděvousy 12, 34561 Poděvousy |
| Telefon | +420 728 376 065 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | whphvia |
| Hospodaří na výměře | 354 m2 |
| Katastrální území | Močerady |
| Obec | Močerady |
| Kód parcely v RÚIAN | 3169719401 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Domažlice |
| Adresa | Benešova 377 Týnské Předměstí 34401 Domažlice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 379 410 231 |