| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.08.50 | 1 298m2 | 3 | 10,08 Kč |
Vážený úřední ceny | 10,08 Kč | ||
| IČ | 49446878 |
| Obchodní název | AGROFARMA BRUMOVICE, s.r.o. |
| Adresa | Višňové 358, 67138 Višňové |
| Telefon | +420 603 345 299 |
| Telefon | +420 602 576 329 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xm5jvxk |
| Hospodaří na výměře | 1 217 m2 |
| Katastrální území | Morkůvky |
| Obec | Morkůvky |
| Kód parcely v RÚIAN | 1792503735 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hustopeče |
| Adresa | Nádražní 1169/35 Hustopeče 69301 Hustopeče |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 111 |