| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 8.34.21 | 2 194m2 | 1 | 4,08 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,08 Kč | ||
| IČ | 25255321 |
| Obchodní název | KLAS Nekoř a.s. |
| Adresa | Nekoř 180, 56163 Nekoř |
| Telefon | +420 465 676 457 |
| Fax | +420 465 625 105 |
| Datová schránka | twxesbz |
| Hospodaří na výměře | 1 773 m2 |
| IČ | 64770851 |
| Obchodní název | Václav Faltus |
| Adresa | Nekoř 251, 56163 Nekoř |
| Telefon | +420 732 173 483 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ztbfebx |
| Hospodaří na výměře | 418 m2 |
| Katastrální území | Nekoř |
| Obec | Nekoř |
| Kód parcely v RÚIAN | 32008405010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ústí nad Orlicí |
| Adresa | Mírové nám. 1389 Ústí nad Orlicí 56201 Ústí nad Orlicí |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 465 513 111 |