| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.43.00 | 6 193m2 | 2 | 10,20 Kč |
Vážený úřední ceny | 10,20 Kč | ||
| IČ | 11293209 |
| Obchodní název | Vladimír Štěpánek |
| Adresa | Drahobudice 4, 28144 Drahobudice |
| Telefon | +420 321 796 303 |
| Telefon | +420 606 882 303 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 8db4tp5 |
| Hospodaří na výměře | 5 153 m2 |
| IČ | 75129752 |
| Obchodní název | Šťastný Martin |
| Adresa | Školní 110, 28144 Zásmuky |
| Telefon | +420 728 748 685 |
| Datová schránka | k26p6dp |
| Hospodaří na výměře | 1 135 m2 |
| Katastrální území | Nesměň u Zásmuk |
| Obec | Zásmuky |
| Kód parcely v RÚIAN | 31335230010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Kolín |
| Adresa | Rorejcova 8 Kolín IV 28002 Kolín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 321 737 011 |