| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 8.34.24 | 5 779m2 | 3 | 2,42 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,42 Kč | ||
| IČ | 18595154 |
| Obchodní název | SIBAGRO spol. s r.o. |
| Adresa | Chlístov 10, 25786 Neustupov |
| Telefon | +420 602 277 892 |
| Fax | +420 317 802 460 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 9nnz8hc |
| Hospodaří na výměře | 3 398 m2 |
| IČ | 71059644 |
| Obchodní název | Jan Prošek |
| Adresa | Oldřichovec 18, 25786 Smilkov |
| Telefon | +420 602 482 456 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 4aucgak |
| Hospodaří na výměře | 2 243 m2 |
| Katastrální území | Neustupov |
| Obec | Neustupov |
| Kód parcely v RÚIAN | 3106521201 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Benešov |
| Adresa | Tyršova 1902 Benešov 25616 Benešov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 317 716 450 |