| IČ | 28130481 |
| Obchodní název | AGRO Nišovice s.r.o. |
| Adresa | Nišovice 110, 38701 Nišovice |
| Datová schránka | hzwwbpu |
| Hospodaří na výměře | 100 262 m2 |
| IČ | 25183982 |
| Obchodní název | Šumava, a.s. |
| Adresa | Nišovice 110, 38701 Nišovice |
| Telefon | +420 383 372 523 |
| Fax | +420 383 372 991 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | wgpva4z |
| Hospodaří na výměře | 24 729 m2 |
| IČ | 75099110 |
| Obchodní název | Václav Kalianko |
| Adresa | Nišovice 86, 38701 Nišovice |
| Telefon | +420 602 947 043 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 93epxa5 |
| Hospodaří na výměře | 9 440 m2 |
| Katastrální území | Nišovice |
| Obec | Nišovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 2639868307 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |
| Parcelní číslo | 753 |
| Celková výměra | 145 470 m² |
| Druh pozemku | orná půda |
| Sousední parcely |