| IČ | 47905891 |
| Obchodní název | Zemědělská akciová společnost Nivnice |
| Adresa | Brodská 624, 68751 Nivnice |
| Telefon | +420 572 693 151 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 4dcg43f |
| Hospodaří na výměře | 3 787 m2 |
| IČ | 46342729 |
| Obchodní název | KARGEN, spol. s.r.o. |
| Adresa | Nová Čtvrť 917, 68751 Nivnice |
| Datová schránka | p9me58j |
| Hospodaří na výměře | 659 m2 |
| Katastrální území | Nivnice |
| Obec | Nivnice |
| Kód parcely v RÚIAN | 70159296010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Uherský Brod |
| Adresa | Svat. Čecha 1365 Uherský Brod 68801 Uherský Brod |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 572 610 450 |