| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.25.11 | 5 026m2 | 2 | 6,77 Kč |
Vážený úřední ceny | 6,77 Kč | ||
| IČ | 11827084 |
| Obchodní název | AH TRANS AGRO s.r.o. |
| Adresa | Antonínův Důl 114, 58601 Jihlava |
| Datová schránka | jbygaid |
| Hospodaří na výměře | 4 530 m2 |
| IČ | 21510768 |
| Obchodní název | Jiří Pich |
| Adresa | Žďár nad Metují 170, 54955 Žďár nad Metují |
| Telefon | +420 792 777 819 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | gk8dg89 |
| Hospodaří na výměře | 481 m2 |
| Katastrální území | Nízká Srbská |
| Obec | Machov |
| Kód parcely v RÚIAN | 41666640010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Náchod |
| Adresa | Hrašeho 11 Náchod 54701 Náchod |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 491 407 855 |