| IČ | 13506706 |
| Obchodní název | Ing. Václav Valenta CSc. |
| Adresa | třída Míru 204, 38101 Český Krumlov |
| Telefon | +420 607 586 631 |
| Hospodaří na výměře | 26 196 m2 |
| IČ | 48205761 |
| Obchodní název | Jiří Kotalík |
| Adresa | Opalice 13, 37007 Kamenný Újezd |
| Telefon | +420 723 756 055 |
| Datová schránka | u7tsbxx |
| Hospodaří na výměře | 5 434 m2 |
| IČ | 14498421 |
| Obchodní název | MIDVO spol. s r.o. |
| Adresa | Náměstí J. Gurreho 15, 37324 Římov |
| Telefon | +420 602 414 789 |
| Datová schránka | aixmn86 |
| Hospodaří na výměře | 1 603 m2 |
| Katastrální území | Opalice |
| Obec | Kamenný Újezd |
| Kód parcely v RÚIAN | 5284440301 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | České Budějovice |
| Adresa | Lidická tř. 124/11 České Budějovice 7 37086 České Budějovice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 386 713 111 |
| Parcelní číslo | 202/2 |
| Celková výměra | 33 468 m² |
| Druh pozemku | orná půda |
| Sousední parcely |