| IČ | 45404844 |
| Obchodní název | Ing. Josef Bartoš |
| Adresa | Damnov 2, 34815 Bor |
| Telefon | +420 602 186 571 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | sczpjk8 |
| Hospodaří na výměře | 474 375 m2 |
| IČ | 61129445 |
| Obchodní název | Josef Mecl |
| Adresa | Pavlovice 122, 34815 Planá |
| Telefon | +420 777 151 552 |
| Datová schránka | spk5ben |
| Hospodaří na výměře | 80 068 m2 |
| 1,64 Kč |
| 5.37.56 | 23 044m2 | 5 | 1,43 Kč |
| 5.50.14 | 273m2 | 5 | 4,49 Kč |
| 7.32.04 | 9 605m2 | 3 | 3,77 Kč |
| 7.32.14 | 88 762m2 | 5 | 2,86 Kč |
| 7.32.44 | 41 964m2 | 5 | 2,29 Kč |
| 7.32.54 | 6 939m2 | 5 | 2,13 Kč |
| 7.37.16 | 182 508m2 | 5 | 1,35 Kč |
| 7.37.46 | 16 396m2 | 5 | 1,34 Kč |
| 7.37.56 | 8 413m2 | 5 | 1,33 Kč |
| 7.39.29 | 1 028m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 7.39.39 | 6 018m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 7.50.04 | 24 561m2 | 4 | 2,52 Kč |
| 7.50.14 | 15 259m2 | 4 | 2,09 Kč |
| 7.50.44 | 167m2 | 5 | 1,66 Kč |
| 7.73.11 | 2 176m2 | 5 | 1,33 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,33 Kč | ||
| Katastrální území | Pavlovice nad Mží |
| Obec | Planá |
| Kód parcely v RÚIAN | 46360773010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Tachov |
| Adresa | Zámecká 1551 Tachov 34701 Tachov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 374 616 661 |