| IČ | 48360856 |
| Obchodní název | Matagro s.r.o. |
| Adresa | Želetavská 1447/5, 14000 Praha |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 9dqciab |
| Hospodaří na výměře | 587 974 m2 |
| 3,23 Kč |
| 5.32.54 | 44 251m2 | 5 | 3,23 Kč |
| 5.37.16 | 104 825m2 | 5 | 1,64 Kč |
| 5.37.46 | 1 802m2 | 5 | 1,43 Kč |
| 5.37.56 | 10 048m2 | 5 | 1,43 Kč |
| 5.40.68 | 2 255m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 5.50.14 | 57m2 | 5 | 4,49 Kč |
| 5.68.11 | 31 239m2 | 5 | 1,38 Kč |
| 7.29.04 | 32 161m2 | 2 | 5,30 Kč |
| 7.29.14 | 32 884m2 | 3 | 4,22 Kč |
| 7.50.04 | 6 402m2 | 4 | 2,52 Kč |
| 7.50.14 | 3 150m2 | 4 | 2,09 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,95 Kč | ||
| Katastrální území | Pavlovice nad Mží |
| Obec | Planá |
| Kód parcely v RÚIAN | 665644410 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Tachov |
| Adresa | Zámecká 1551 Tachov 34701 Tachov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 374 616 661 |