| IČ | 65955021 |
| Obchodní název | Josef Slavíček |
| Adresa | Nihošovice 32, 38701 Nihošovice |
| Telefon | +420 723 060 934 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xjty6gv |
| Hospodaří na výměře | 8 893 m2 |
| IČ | 60067918 |
| Obchodní název | ZEMĚDĚLSTVÍ - obchod a služby, s.r.o. zkráceně AGROČES, s.r.o. |
| Adresa | Čestice 210, 38719 Čestice |
| Telefon | +420 604 238 543 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | s49cynk |
| Hospodaří na výměře | 279 m2 |
| Katastrální území | Počátky u Volyně |
| Obec | Čestice |
| Kód parcely v RÚIAN | 54533801010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |