| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 1.19.04 | 18 667m2 | 4 | 6,39 Kč |
Vážený úřední ceny | 6,39 Kč | ||
| IČ | 71226656 |
| Obchodní název | Ing. Michal Hulcr |
| Adresa | Královice 100, 27401 Královice |
| Telefon | +420 723 218 592 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | i3m5cph |
| Hospodaří na výměře | 9 930 m2 |
| IČ | 46055738 |
| Obchodní název | Ing. Miloš Malý |
| Adresa | Mrsklesy 48, 41115 Třebenice |
| Telefon | +420 604 285 846 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | tat5ejt |
| Hospodaří na výměře | 5 021 m2 |
| IČ | 25195743 |
| Obchodní název | Zemědělská společnost Třebívlice a.s. |
| Adresa | Šepetely 36, 41115 Třebívlice |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 78jg476 |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 00120693 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Klapý |
| Adresa | Klapý 40, 41116 Klapý |
| Telefon | +420 776 818 989 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ynvcwmt |
| Hospodaří na výměře | 313 m2 |
| Katastrální území | Podsedice |
| Obec | Podsedice |
| Kód parcely v RÚIAN | 21944563010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |