| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.05.01 | 32 217m2 | 2 | 9,18 Kč |
Vážený úřední ceny | 9,18 Kč | ||
| IČ | 25319515 |
| Obchodní název | Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. |
| Adresa | Zarybník 516, 59442 Měřín |
| Telefon | +420 566 501 206 |
| Telefon | +420 602 651 082 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ybegt6q |
| Hospodaří na výměře | 26 309 m2 |
| IČ | 48533173 |
| Obchodní název | Statek Pohořelice, spol. s r.o. |
| Adresa | Vídeňská 702, 69123 Pohořelice |
| Telefon | +420 519 424 450 |
| Telefon | +420 606 418 241 |
| Fax | +420 519 424 451 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | n2838tt |
| Hospodaří na výměře | 5 782 m |
| Katastrální území | Pohořelice nad Jihlavou |
| Obec | Pohořelice |
| Kód parcely v RÚIAN | 2402931703 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Brno-venkov |
| Adresa | Úzká 471/6 Trnitá 65677 Brno |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 542 532 211 |