| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.59.00 | 3 494m2 | 3 | 10,08 Kč |
Vážený úřední ceny | 10,08 Kč | ||
| IČ | 25560221 |
| Obchodní název | Agrodružstvo Postoupky, družstvo |
| Adresa | Postoupky 14, 76701 Kroměříž |
| Telefon | +420 573 362 124 |
| Fax | +420 573 362 124 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 3v4jvqf |
| Hospodaří na výměře | 3 412 m2 |
| Katastrální území | Postoupky |
| Obec | Kroměříž |
| Kód parcely v RÚIAN | 2001516708 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Kroměříž |
| Adresa | Oskol 3183/41a Kroměříž 76701 Kroměříž |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 573 301 500 |