| 1,16 Kč |
| 9.40.89 | 1 603m2 | 5 | 1,15 Kč |
| 9.50.01 | 81 323m2 | 3 | 2,97 Kč |
| 9.50.04 | 75 673m2 | 4 | 1,82 Kč |
| 9.50.11 | 9 073m2 | 3 | 2,34 Kč |
| 9.50.14 | 62 204m2 | 4 | 1,53 Kč |
| 9.67.01 | 857m2 | 5 | 1,28 Kč |
| 9.69.01 | 15 192m2 | 5 | 1,28 Kč |
| 9.73.13 | 730m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 9.73.43 | 400m2 | 5 | 1,18 Kč |
| 9.74.13 | 17 460m2 | 5 | 1,20 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,01 Kč | ||
| Katastrální území | Prameny |
| Obec | Prameny |
| Kód parcely v RÚIAN | 1413995402 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Cheb |
| Adresa | Nová 1452/2 Cheb 35002 Cheb |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 354 548 311 |