| 1,56 Kč |
| 9.36.54 | 1 977m2 | 5 | 1,28 Kč |
| 9.37.16 | 15 243m2 | 5 | 1,25 Kč |
| 9.39.29 | 2 288m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.39.39 | 1 260m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.40.68 | 9 883m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.40.89 | 2 392m2 | 5 | 1,15 Kč |
| 9.50.01 | 10 092m2 | 3 | 2,97 Kč |
| 9.50.11 | 41 129m2 | 3 | 2,34 Kč |
| 9.50.14 | 16 251m2 | 4 | 1,53 Kč |
| 9.50.44 | 391m2 | 5 | 1,30 Kč |
| 9.73.11 | 403m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 9.73.13 | 38 616m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 9.73.43 | 138m2 | 5 | 1,18 Kč |
Vážený úřední ceny | 1,89 Kč | ||
| Katastrální území | Prameny |
| Obec | Prameny |
| Kód parcely v RÚIAN | 1413897402 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Cheb |
| Adresa | Nová 1452/2 Cheb 35002 Cheb |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 354 548 311 |