| 1,16 Kč |
| 9.50.01 | 58 703m2 | 3 | 2,97 Kč |
| 9.50.11 | 67 255m2 | 3 | 2,34 Kč |
| 9.50.44 | 6 670m2 | 5 | 1,30 Kč |
| 9.67.01 | 2 371m2 | 5 | 1,28 Kč |
| 9.68.11 | 1 789m2 | 5 | 1,26 Kč |
| 9.73.11 | 2 975m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 9.73.13 | 6 716m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 9.73.43 | 1 123m2 | 5 | 1,18 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,51 Kč | ||
| Katastrální území | Prameny |
| Obec | Prameny |
| Kód parcely v RÚIAN | 91673443010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Cheb |
| Adresa | Nová 1452/2 Cheb 35002 Cheb |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 354 548 311 |