| IČ | 25173073 |
| Obchodní název | Agraspol Předmíř, a.s. |
| Adresa | Předmíř 54, 38742 Předmíř |
| Telefon | +420 383 495 621 |
| Telefon | +420 702 150 949 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ti6vg3d |
| Hospodaří na výměře | 29 309 m2 |
| IČ | 27985156 |
| Obchodní název | Agro Bouček s.r.o. |
| Adresa | Kasejovice 242, 33544 Kasejovice |
| Telefon | +420 776 227 025 |
| Datová schránka | pgejt2r |
| Hospodaří na výměře | 4 673 m2 |
| Katastrální území | Předmíř |
| Obec | Předmíř |
| Kód parcely v RÚIAN | 3227768307 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |