| IČ | 46054103 |
| Obchodní název | Miloslav Majrich |
| Adresa | Radešín 87, 41119 Martiněves |
| Telefon | +420 603 868 443 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 9pbbhr9 |
| Hospodaří na výměře | 6 439 m2 |
| IČ | 64744809 |
| Obchodní název | Ing. Petr Srb |
| Adresa | Hospozín 8, 27322 Hospozín |
| Telefon | +420 602 396 968 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | dh4twc4 |
| Hospodaří na výměře | 5 000 m2 |
| IČ | 25421921 |
| Obchodní název | ASTUR Straškov, a.s. |
| Adresa | Straškov 103, 41184 Straškov-Vodochody |
| Telefon | +420 732 931 950 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | bwhvw9x |
| Hospodaří na výměře | 1 634 m2 |
| IČ | 61896691 |
| Obchodní název | Pavel Srb |
| Adresa | Hospozín 9, 27322 Hospozín |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | mc5isr2 |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 70902453 |
| Obchodní název | Roman Rauscher |
| Adresa | Hospozín 6, 27322 Hospozín |
| Telefon | +420 604 945 733 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ysubmvd |
| Hospodaří na výměře | 604 m2 |
| IČ | 06570666 |
| Obchodní název | Jakub Šindelář |
| Adresa | Charvatce 9, 41119 Martiněves |
| Telefon | +420 604 186 515 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | dyyegnw |
| Hospodaří na výměře | 465 m2 |
| IČ | 45852154 |
| Obchodní název | Milan Polívka |
| Adresa | Kmetiněves 8, 27322 Kmetiněves |
| Telefon | +420 721 526 243 |
| Telefon | +420 721 526 243 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | vxwgfmh |
| Hospodaří na výměře | 335 m2 |
| Katastrální území | Radešín u Martiněvsi |
| Obec | Martiněves |
| Kód parcely v RÚIAN | 103344831010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |