| IČ | 25144430 |
| Obchodní název | AGRO Radovesnice II spol. s r.o. |
| Adresa | Radovesnice II 110, 28128 Radovesnice II |
| Telefon | +420 731 466 536 |
| Datová schránka | nnwjuqi |
| Hospodaří na výměře | 63 880 m2 |
| IČ | 70897727 |
| Obchodní název | Jindřich Hrůza |
| Adresa | Polní Chrčice 22, 28002 Polní Chrčice |
| Telefon | +420 723 807 995 |
| Telefon | +420 723 807 995 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | s5tcp5a |
| Hospodaří na výměře | 56 497 m2 |
| Katastrální území | Radovesnice II |
| Obec | Radovesnice II |
| Kód parcely v RÚIAN | 1506643204 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Kolín |
| Adresa | Rorejcova 8 Kolín IV 28002 Kolín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 321 737 011 |
| Parcelní číslo | 762 |
| Celková výměra | 126 569 m² |
| Druh pozemku | orná půda |
| Sousední parcely |