| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 1.05.01 | 5 001m2 | 2 | 7,82 Kč |
Vážený úřední ceny | 7,82 Kč | ||
| IČ | 01418866 |
| Obchodní název | Statek Král s.r.o. |
| Adresa | Doksany 144, 41182 Doksany |
| Datová schránka | wpksf6j |
| Hospodaří na výměře | 4 744 m2 |
| IČ | 04224442 |
| Obchodní název | AGROFUTURE s.r.o. |
| Adresa | Nové Dvory 99, 41301 Nové Dvory |
| Telefon | +420 737 405 055 |
| Datová schránka | hyj6cf8 |
| Hospodaří na výměře | 216 m2 |
| Katastrální území | Rohatce |
| Obec | Hrobce |
| Kód parcely v RÚIAN | 2002969506 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |