| IČ | 46155422 |
| Obchodní název | Ing. Petr Škola |
| Adresa | Hlinka 49, 79399 Hlinka |
| Telefon | +420 554 642 264 |
| Telefon | +420 602 544 926 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | pse58cx |
| Hospodaří na výměře | 829 741 m2 |
| IČ | 07459173 |
| Obchodní název | FARMA VENDOLSKÝ s.r.o. |
| Adresa | Bohušov 47, 79399 Bohušov |
| Telefon | +420 774 427 294 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | uukjuim |
| Hospodaří na výměře | 4 699 m2 |
| 3 |
| 6,38 Kč |
| 6.26.14 | 65 045m2 | 4 | 3,73 Kč |
| 6.27.11 | 7 203m2 | 3 | 6,38 Kč |
| 6.38.15 | 1 809m2 | 5 | 1,76 Kč |
| 6.38.16 | 25 559m2 | 5 | 1,26 Kč |
| 6.39.19 | 2 103m2 | 5 | 1,23 Kč |
| 6.43.00 | 313 939m2 | 2 | 10,03 Kč |
| 6.43.10 | 33 134m2 | 2 | 8,80 Kč |
| 6.44.00 | 96 151m2 | 3 | 8,96 Kč |
| 6.45.11 | 6 853m2 | 3 | 7,13 Kč |
| 6.46.00 | 24 833m2 | 3 | 8,20 Kč |
| 6.46.10 | 21 214m2 | 3 | 7,08 Kč |
| 6.47.10 | 21 975m2 | 3 | 6,17 Kč |
| 6.48.11 | 97 888m2 | 4 | 4,97 Kč |
| 6.48.14 | 12 721m2 | 5 | 2,88 Kč |
Vážený úřední ceny | 7,79 Kč | ||
| Katastrální území | Sádek u Dívčího Hradu |
| Obec | Dívčí Hrad |
| Kód parcely v RÚIAN | 836628831 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Krnov |
| Adresa | U Požárníků 37/2 Pod Bezručovým vrchem 79401 Krnov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 554 684 971 |