| IČ | 09891757 |
| Obchodní název | Veronika Kosobudová |
| Adresa | Skalice 147, 39201 Skalice |
| Telefon | +420 728 986 466 |
| Datová schránka | a8zdtif |
| Hospodaří na výměře | 978 m2 |
| IČ | 49033786 |
| Obchodní název | Jaroslav Pokuta |
| Adresa | Skalice 3, 39201 Skalice |
| Telefon | +420 606 737 573 |
| Datová schránka | mxn6dkq |
| Hospodaří na výměře | 816 m2 |
| IČ | 72056550 |
| Obchodní název | Miloš Cícha |
| Adresa | Bezděčín 39, 39175 Želeč |
| Telefon | +420 602 291 308 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | rjiwi6p |
| Hospodaří na výměře | 134 m2 |
| Katastrální území | Skalice nad Lužnicí |
| Obec | Skalice |
| Kód parcely v RÚIAN | 3643837308 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Tábor |
| Adresa | Štítného 2598 Tábor 39002 Tábor |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 381 203 011 |