| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.47.10 | 4 271m2 | 3 | 4,75 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,75 Kč | ||
| IČ | 25481479 |
| Obchodní název | AGRO Skalice s.r.o. |
| Adresa | Skalice u České Lípy 471, 47117 Skalice u České Lípy |
| Telefon | +420 724 995 999 |
| Fax | +420 487 721 044 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | y8durje |
| Hospodaří na výměře | 3 041 m2 |
| IČ | 25448803 |
| Obchodní název | Statek Skalice a.s. |
| Adresa | Skalice u České Lípy 471, 47117 Skalice u České Lípy |
| Telefon | +420 474 392 116 |
| Fax | +420 487 721 044 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | tpngfke |
| Hospodaří na výměře | 776 m2 |
| IČ | 25045768 |
| Obchodní název | Farma Slunečná s.r.o. |
| Adresa | Lázeňská 822, 47301 Nový Bor |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | a42pyyy |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Skalice u České Lípy |
| Obec | Skalice u České Lípy |
| Kód parcely v RÚIAN | 1490935501 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Česká Lípa |
| Adresa | Střelnice 2956 Česká Lípa 47001 Česká Lípa |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 487 714 700 |