| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.32.11 | 5 734m2 | 4 | 5,75 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,75 Kč | ||
| IČ | 47257458 |
| Obchodní název | Jan Magoči |
| Adresa | Střelské Hoštice 61, 38715 Střelské Hoštice |
| Telefon | +420 383 399 755 |
| Telefon | +420 608 214 846 |
| Fax | +420 383 399 755 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | zu9tz32 |
| Hospodaří na výměře | 5 219 m2 |
| IČ | 70513023 |
| Obchodní název | Karel Koudelka |
| Adresa | Dolní Poříčí 29, 38601 Horní Poříčí |
| Telefon | +420 737 807 484 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | fxh8ra7 |
| Hospodaří na výměře | 242 m2 |
| IČ | 26018527 |
| Obchodní název | Pošumaví, a.s. |
| Adresa | Střelské Hoštice 194, 38715 Střelské Hoštice |
| Telefon | |
| Fax | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | fx9frby |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Střelské Hoštice |
| Obec | Střelské Hoštice |
| Kód parcely v RÚIAN | 3549082307 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |