| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.54.11 | 6 476m2 | 4 | 4,30 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,30 Kč | ||
| IČ | 64052672 |
| Obchodní název | FARMA JANOVICE s.r.o. |
| Adresa | Kvítkov 8, 47001 Kvítkov |
| Telefon | +420 603 589 539 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | aqfhc7w |
| Hospodaří na výměře | 6 226 m2 |
| IČ | 60278218 |
| Obchodní název | Statek Kravaře, a.s. |
| Adresa | Blíževedly 118, 47104 Blíževedly |
| Telefon | +420 487 868 206 |
| Fax | +420 487 868 207 |
| Datová schránka | 8uppwhw |
| Hospodaří na výměře | 112 m2 |
| Katastrální území | Stvolínky |
| Obec | Stvolínky |
| Kód parcely v RÚIAN | 49022757010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Česká Lípa |
| Adresa | Střelnice 2956 Česká Lípa 47001 Česká Lípa |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 487 714 700 |
| Parcelní číslo | 1189 |
| Celková výměra | 6 476 m² |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |