| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 9.36.24 | 8 392m2 | 3 | 1,90 Kč |
Vážený úřední ceny | 1,90 Kč | ||
| IČ | 49050575 |
| Obchodní název | AGRODRUŽSTVO ŠUMAVSKÉ HOŠTICE |
| Adresa | Buk 70, 38301 Buk |
| Telefon | +420 388 421 198 |
| Telefon | +420 724 244 937 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | p5ruq5d |
| Hospodaří na výměře | 8 338 m2 |
| Katastrální území | Šumavské Hoštice |
| Obec | Šumavské Hoštice |
| Kód parcely v RÚIAN | 87584997010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Prachatice |
| Adresa | Za Baštou 232 Prachatice II 38311 Prachatice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 388 302 331 |