| IČ | 49050575 |
| Obchodní název | AGRODRUŽSTVO ŠUMAVSKÉ HOŠTICE |
| Adresa | Buk 70, 38301 Buk |
| Telefon | +420 388 421 198 |
| Telefon | +420 724 244 937 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | p5ruq5d |
| Hospodaří na výměře | 1 222 m2 |
| IČ | 41937121 |
| Obchodní název | Václav Matulka |
| Adresa | Včelná pod Boubínem 15, 38301 Buk |
| Telefon | +420 721 363 293 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 56h2an6 |
| Hospodaří na výměře | 170 m2 |
| IČ | 47260246 |
| Obchodní název | Jan Vondrášek |
| Adresa | Šumavské Hoštice 98, 38471 Šumavské Hoštice |
| Telefon | +420 606 902 235 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | vchz6yk |
| Hospodaří na výměře | 113 m2 |
| Katastrální území | Šumavské Hoštice |
| Obec | Šumavské Hoštice |
| Kód parcely v RÚIAN | 87585331010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Prachatice |
| Adresa | Za Baštou 232 Prachatice II 38311 Prachatice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 388 302 331 |
| Parcelní číslo | 975 |
| Celková výměra | 11 353 m² |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |