| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.47.00 | 2 806m2 | 3 | 7,04 Kč |
Vážený úřední ceny | 7,04 Kč | ||
| IČ | 03989569 |
| Obchodní název | MOHELNICE AGRO s.r.o. |
| Adresa | Klopina 33, 78973 Klopina |
| Datová schránka | u792mtx |
| Hospodaří na výměře | 2 744 m2 |
| Katastrální území | Šumvald |
| Obec | Šumvald |
| Kód parcely v RÚIAN | 55370177010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Olomouc |
| Adresa | Vejdovského 1148/2a Hodolany 77211 Olomouc |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 585 552 111 |