| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.31.14 | 2 011m2 | 5 | 5,22 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,22 Kč | ||
| IČ | 00105619 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Mečeříž |
| Adresa | Mečeříž 41, 29477 Mečeříž |
| Telefon | +420 326 391 333 |
| Fax | +420 326 391 292 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | q9scwti |
| Hospodaří na výměře | 1 921 m2 |
| Katastrální území | Sušno |
| Obec | Kropáčova Vrutice |
| Kód parcely v RÚIAN | 63064789010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Mladá Boleslav |
| Adresa | Lukášova 55 Mladá Boleslav II 29301 Mladá Boleslav |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 326 722 771 |