| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.32.04 | 5 755m2 | 3 | 3,77 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,77 Kč | ||
| IČ | 02493152 |
| Obchodní název | Farma Těchonice, s. r. o. |
| Adresa | Těchonice 24, 34101 Nalžovské Hory |
| Datová schránka | aed82gw |
| Hospodaří na výměře | 5 057 m2 |
| Katastrální území | Těchonice |
| Obec | Nalžovské Hory |
| Kód parcely v RÚIAN | 567860432 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Klatovy |
| Adresa | Kollárova 528 Klatovy III 33901 Klatovy |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 376 350 211 |