| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 9.36.31 | 1 888m2 | 2 | 2,28 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,28 Kč | ||
| IČ | 49050575 |
| Obchodní název | AGRODRUŽSTVO ŠUMAVSKÉ HOŠTICE |
| Adresa | Buk 70, 38301 Buk |
| Telefon | +420 388 421 198 |
| Telefon | +420 724 244 937 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | p5ruq5d |
| Hospodaří na výměře | 1 697 m2 |
| Katastrální území | Trhonín |
| Obec | Svatá Maří |
| Kód parcely v RÚIAN | 3102565306 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Prachatice |
| Adresa | Za Baštou 232 Prachatice II 38311 Prachatice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 388 302 331 |