| IČ | 00104540 |
| Obchodní název | Zemědělské obchodní družstvo Potěhy |
| Adresa | Potěhy 187, 28563 Potěhy |
| Telefon | +420 327 371 406 |
| Fax | +420 327 371 407 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 4bacybi |
| Hospodaří na výměře | 13 566 m2 |
| IČ | 26049961 |
| Obchodní název | Agro Breit CZ s.r.o. |
| Adresa | Tupadly 1, 28563 Tupadly |
| Telefon | +436 503 206 133 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | byejyf6 |
| Hospodaří na výměře | 1 077 m2 |
| IČ | 44702256 |
| Obchodní název | Jaroslav Komberec |
| Adresa | Tupadly 56, 28563 Tupadly |
| Telefon | +420 327 371 212 |
| Telefon | +420 724 224 851 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | rdak9jg |
| Hospodaří na výměře | 825 m2 |
| Katastrální území | Tupadly u Čáslavi |
| Obec | Tupadly |
| Kód parcely v RÚIAN | 102089612010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Kutná Hora |
| Adresa | Rudní 432/4 Kutná Hora-Vnitřní Město 28434 Kutná Hora |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 327 513 203 |