| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.43.00 | 465m2 | 2 | 10,20 Kč |
Vážený úřední ceny | 10,20 Kč | ||
| IČ | 25298348 |
| Obchodní název | SEMPRA TURNOV s.r.o. |
| Adresa | Vrchhůra 1057, 51101 Turnov |
| Telefon | +420 607 883 007 |
| Telefon | +420 608 034 974 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ydqvt3m |
| Hospodaří na výměře | 463 m2 |
| Katastrální území | Turnov |
| Obec | Turnov |
| Kód parcely v RÚIAN | 1798146608 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Semily |
| Adresa | Pekárenská 34 Podmoklice 51301 Semily |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 481 629 111 |