| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.50.11 | 3 685m2 | 3 | 4,04 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,04 Kč | ||
| IČ | 42371881 |
| Obchodní název | AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o. |
| Adresa | Útěchovice 41, 39501 Útěchovice |
| Telefon | +420 565 398 131 |
| Telefon | +420 723 566 814 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 49ejypb |
| Hospodaří na výměře | 1 386 m2 |
| Katastrální území | Útěchovičky |
| Obec | Útěchovičky |
| Kód parcely v RÚIAN | 18487726010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Pelhřimov |
| Adresa | U Stínadel 1316 Pelhřimov 39301 Pelhřimov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 565 301 751 |