| IČ | 27216993 |
| Obchodní název | BRagro s.r.o. |
| Adresa | Pražská 161, 25081 Nehvizdy |
| Telefon | +420 602 375 782 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | tqxsn2a |
| Hospodaří na výměře | 330 816 m2 |
| IČ | 45114111 |
| Obchodní název | Štěpán Brodský |
| Adresa | Václavice 21, 46334 Hrádek nad Nisou |
| Telefon | +420 724 270 717 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 93up2j2 |
| Hospodaří na výměře | 174 029 m2 |
| IČ | 19276664 |
| Obchodní název | Alžběta Šmídová |
| Adresa | Václavice 49, 46334 Hrádek nad Nisou |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | m9q8pey |
| Hospodaří na výměře |
| 2,97 Kč |
| 8.34.21 | 137 253m2 | 1 | 4,08 Kč |
| 8.34.24 | 178 168m2 | 3 | 2,42 Kč |
| 8.34.34 | 26 078m2 | 4 | 2,20 Kč |
| 8.34.41 | 197 629m2 | 4 | 2,98 Kč |
| 8.34.44 | 211 144m2 | 5 | 1,81 Kč |
| 8.34.54 | 68 608m2 | 5 | 1,51 Kč |
| 8.37.16 | 5 038m2 | 5 | 1,31 Kč |
| 8.40.68 | 866m2 | 5 | 1,20 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,71 Kč | ||
| IČ | 16554680 |
| Obchodní název | Jiří Brodský |
| Adresa | Pražská 161, 25081 Nehvizdy |
| Telefon | +420 326 997 260 |
| Telefon | +420 606 354 193 |
| Fax | +420 326 992 543 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 45bed4q |
| Hospodaří na výměře | 149 915 m2 |
| IČ | 16555805 |
| Obchodní název | Přemysl Brodský |
| Adresa | Pražská 161, 25081 Nehvizdy |
| Telefon | +420 326 997 260 |
| Telefon | +420 602 290 971 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | fj6qctn |
| Hospodaří na výměře | 47 419 m2 |
| IČ | 25033832 |
| Obchodní název | KORDULA s.r.o. |
| Adresa | Dolní Vítkov 59, 46331 Chrastava |
| Telefon | +420 482 720 680 |
| Telefon | +420 721 961 690 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | efnghuq |
| Hospodaří na výměře | 1 868 m2 |
| Katastrální území | Václavice u Hrádku nad Nisou |
| Obec | Hrádek nad Nisou |
| Kód parcely v RÚIAN | 1526648505 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Liberec |
| Adresa | Rumjancevova 149/10 Liberec I-Staré Město 46001 Liberec |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 485 341 400 |