| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.32.11 | 3 740m2 | 4 | 5,75 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,75 Kč | ||
| IČ | 25667823 |
| Obchodní název | NORI Drahenice s.r.o. |
| Adresa | Drahenice 1, 26285 Drahenice |
| Telefon | +420 318 696 030 |
| Telefon | +420 602 102 609 |
| Fax | +420 318 696 031 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | j2cqhmm |
| Hospodaří na výměře | 3 488 m2 |
| IČ | 86770870 |
| Obchodní název | Roman Říha |
| Adresa | Lom 13, 38801 Lom |
| Telefon | +420 731 115 248 |
| Telefon | +420 777 248 109 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | v5cgnfu |
| Hospodaří na výměře | 174 m2 |
| Katastrální území | Vahlovice |
| Obec | Myštice |
| Kód parcely v RÚIAN | 45589099010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |