| IČ | 48190993 |
| Obchodní název | Milan Machala |
| Adresa | Valteřice 78, 51401 Horní Branná |
| Telefon | +420 607 513 314 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | iuesai8 |
| Hospodaří na výměře | 688 m2 |
| IČ | 49814133 |
| Obchodní název | ZEPO s.r.o. |
| Adresa | Horní Branná 479, 51236 Horní Branná |
| Telefon | +420 737 641 622 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 43wc2e5 |
| Hospodaří na výměře | 335 m2 |
| IČ | 15634671 |
| Obchodní název | Jaromír Kobrle |
| Adresa | Branská 953, 51401 Jilemnice |
| Telefon | +420 739 610 792 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 6byj5yu |
| Hospodaří na výměře | 255 m2 |
| IČ | 49812114 |
| Obchodní název | AGROJILM, s.r.o. |
| Adresa | K Javorku 920, 51401 Jilemnice |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | puajwg6 |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Valteřice v Krkonoších |
| Obec | Horní Branná |
| Kód parcely v RÚIAN | 79894977010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Semily |
| Adresa | Pekárenská 34 Podmoklice 51301 Semily |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 481 629 111 |