| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.06.00 | 15 747m2 | 2 | 12,79 Kč |
Vážený úřední ceny | 12,79 Kč | ||
| IČ | 49434179 |
| Obchodní název | AGRO - Měřín, a.s. |
| Adresa | Zarybník 516, 59442 Měřín |
| Telefon | +420 566 501 206 |
| Telefon | +420 602 651 082 |
| Fax | +420 566 544 215 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | q5em5zz |
| Hospodaří na výměře | 14 930 m2 |
| IČ | 60699388 |
| Obchodní název | GARSPOL, s.r.o. |
| Adresa | Za humnama 32, 69143 Hlohovec |
| Telefon | +420 519 354 233 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 8j734h2 |
| Hospodaří na výměře | 777 m2 |
| Katastrální území | Valtice |
| Obec | Valtice |
| Kód parcely v RÚIAN | 3791948704 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Břeclav |
| Adresa | Sady 28. října 594/14 Břeclav 69002 Břeclav |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 361 |